■ 会員専用ページ ■ |
|
|
|
|
会員専用ページへログイン!
|
|
■ 予想データサンプル ■ |
|
|
|
|
【提供情報内容サンプル】
|
|
■ ブックビルディング管理 |
|
【取扱い証券会社&BB管理】
|
|
|
【有料メンバー専用】
|
|
|
|
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 12月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 11月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 10月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 9月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 8月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07/17 | 06/30〜
07/06 | クックパッド | 東M
2193 | 07/09〜
07/14 | 07/07 | 317,000株
(10,000株) | 100株 | 8,500円〜
9,500円 | | | 7月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 06/25 | 06/09〜
06/15 | 八洲電機 | 東二
3153 | 06/18〜
06/23 | 06/16 | 1,187,000株(178,000株) | 100株 | 200円〜
250円 | 250円 | 550円
(120%) | 06/23 | 06/04〜
06/10 | 常和ホールディングス | 東二
3258 | 06/16〜
06/19 | 06/11 | 2,300,000株 | 100株 | 1,540円〜
1,720円 | 1,720円 | 1,760円
(2.3%) | 6月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 5月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 04/02 | 03/13〜
03/19 | ソケッツ | 東M
3634 | 03/25〜
03/30 | 03/23 | 170,000株
(25,500株) | 100株 | 4,000円〜
4,400円 | 4,400円 | 8,000円
(81.8%) | 4月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 03/26 | 03/10〜
03/16 | テラ | JQNEO
2191 | 03/18〜
03/24 | 03/17 | 1,800,000株
(200,000株) | 100株 | 290円〜
310円 | 310円 | 300円
(-3.3%) | 03/18 | 03/02〜
03/06 | 大幸薬品 | 東二
4574 | 03/10〜
03/13 | 03/09 | 1,275,600株
(127,600株) | 100株 | 1,950円〜
2,000円 | 2,000円 | 2,120円
(6.0%) | 03/17 | 02/27〜
03/05 | JCLバイオアッセイ | HCS
2190 | 03/09〜
03/12 | 03/06 | 1,400,000株(210,000株) | 100株 | 600円〜
630円 | 600円 | 630円
(5.0%) | 03/16 | 02/26〜
03/04 | 小田原機器 | JQ
7314 | 03/06〜
03/11 | 03/05 | 500,000株
(75,000株) | 100株 | 1,800円〜
2,000円 | 1,800円 | 1,680円
(-6.7%) | 03/13 | 02/25〜
03/03 | ユビキタスエナジー | JQ
3150 | 03/06〜
03/11 | 03/04 | 260,000株
(39,000株) | 100株 | 800円〜
950円 | 950円 | 2,000円
(110.5%) | 03/12 | 02/23〜
02/27 | 大研医器 | 東二
7775 | 03/04〜
03/09 | 03/02 | 1,100,000株(165,000株) | 100株 | 1,100円〜
1,150円 | 1,150円 | 1,150円
(0%) | 3月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公開売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 2月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公開売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 1月 |
|
|
※ 注意 ※ 公開売出し株数の( )内の数値は
オーバーアロットメント及びグローバルオファリングによる売出株数です。
※公開市場の赤文字は【マーケットメイク銘柄】です。
当サイトは、投資判断の参考となる株式情報提供を目的としておりますが投資に関する最終決定は、投資家ご自身で行うようにお願いします。
また、当ホームページが提供する情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があり、また、予告なく変更・削除される場合があります。
これらの情報に起因して被られたいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いません。
|
|
|
|
|
|