■ 会員専用ページ ■ |
|
|
|
|
会員専用ページへログイン!
|
|
■ 予想データサンプル ■ |
|
|
|
|
【提供情報内容サンプル】
|
|
■ ブックビルディング管理 |
|
【取扱い証券会社&BB管理】
|
|
|
【有料メンバー専用】
|
|
|
|
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 12/28 | 12/12〜
12/15 | ソディックハイテック | HCS
6160 | 12/20〜
12/22 | 12/16 | 2,000株 | 1株 | 22万〜
26万円 | 26万円 | 90万円
(246.1%) | 12/27 | 12/08〜12/14 | フュートレック | 東M
2468 | 12/19〜12/22 | 12/15 | 4,100株
(300株) | 1株 | 20万〜
27万円 | 27万円 | 140万円
(418.5%) | 12/22 | 12/06〜
12/12 | カネミツ | 大二
7208 | 12/15〜
12/19 | 12/13 | 1,150,000株 | 1,000株 | 580円〜
620円 | 620円 | 1,200円
(93.5%) | 12/22 | 12/05〜
12/09 | 荏原ユージライト | 東二
4975 | 12/14〜
12/19 | 12/12 | 383,000株
(57,000株) | 100株 | 5,400円〜
5,600円 | 5,600円 | 10,000円
(78.5%) | 12/21 | 12/05〜
12/09 | 日本パーキング | JQ
8997 | 12/14〜
12/19 | 12/12 | 4,000株 | 1株 | 26万〜
29万円 | 29万円 | 87万円
(200.0%) | 12/21 | 12/02〜
12/08 | プロダクション・アイジー | JQ
3791 | 12/13〜
12/16 | 12/09 | 2,500株 | 1株 | 47万〜
51万円 | 51万円 | 180万円
(252.9%) | 12/20 | 12/05〜
12/09 | ユージン | JQ
7828 | 12/13〜
12/15 | 12/12 | 3,500株
(450株) | 1株 | 32万〜
36万円 | 36万円 | 105万円
(191.6%) | 12/20 | 12/01〜
12/07 | ゲームポット | 札証ア
3792 | 12/12〜
12/15 | 12/08 | 2,200株 | 1株 | 8.6万〜
10万円 | 10万円 | 80万円
(700.0%) | 12/20 | 12/01〜
12/07 | エスグラントコーポレーション | 名証セ
8943 | 12/12〜
12/15 | 12/08 | 1,600株 | 1株 | 50万〜
55万円 | 55万円 | 130万円
(136.3%) | 12/20 | 12/01〜
12/07 | スターティア | 東M
3393 | 12/12〜
12/15 | 12/08 | 4,100株 | 1株 | 21万〜
22万円 | 22万円 | 61.6万円
(180.0%) | 12/20 | 12/01〜
12/07 | ソニーコミュニケーションネットワーク | 東M
3789 | 12/12〜
12/15 | 12/08 | 90,000株
(12,000株) | 1株 | 32万〜
34万円 | 34万円 | 49.2万円
(44.7%) | 12/16 | 11/30〜
12/06 | ネットワークバリューコンポネンツ | 東M
3394 | 12/08〜
12/13 | 12/07 | 1,600株 | 1株 | 32万〜
35万円 | 35万円 | 120万円
(242.8%) | 12/16 | 11/30〜
12/06 | GMOホスティング&セキュリティ | 東M
3788 | 12/09〜
12/14 | 12/07 | 3,500株 | 1株 | 60万〜
73.5万円 | 73.5万円 | 148万円
(101.3%) | 12/15 | 11/29〜
12/05 | パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス | 東一
2466 | 12/07〜
12/12 | 12/06 | 357,000株
(53,000株) | 1株 | 10.2万〜
11.2万円 | 11.2万円 | 14.2万円
(26.7%) | 12/14 | 11/29〜
12/02 | 日本オフィス・システム | JQ
3790 | 12/07〜
12/09 | 12/05 | 750,000株 | 100株 | 2,000円〜
2,500円 | 2,500円 | 3,090円
(23.6%) | 12/14 | 11/28〜
12/02 | レシップ | JQ
7213 | 12/06〜
12/09 | 12/05 | 783,000株
(117,000株) | 1,000株 | 1,000円〜
1,150円 | 1,150円 | 1,590円
(38.2%) | 12/14 | 11/28〜
12/02 | プロデュース | JQ
6263 | 12/07〜
12/12 | 12/05 | 5,100株
(500株) | 1株 | 43万〜
48万円 | 48万円 | 95万円
(97.9%) | 12/14 | 11/28〜
12/02 | テクノマセマティカル | 東M
3787 | 12/06〜
12/09 | 12/05 | 4,500株 | 1株 | 28万〜
32万円 | 32万円 | 64万円
(100.0%) | 12/14 | 11/25〜
12/01 | バルク | 名証セ
2467 | 12/06〜
12/09 | 12/02 | 1,200株 | 1株 | 44万〜
48万円 | 48万円 | 72.2万円
(50.4%) | 12/05
上場承認取消 | 11/25〜
12/01 | リビングコーポレーション | 東M
8998 | 12/06〜
12/09 | 12/02 | 3,000株 | 1株 | 34万〜
38万円 | 38万円 | | 12/13 | 11/28〜
12/02 | ビジネス・ブレークスルー | 東M
2464 | 12/06〜
12/08 | 12/05 | 7,500株 | 1株 | 17万〜
20万円 | 20万円 | 40万円
(100.0%) | 12/12 | 11/24〜
11/30 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 東M
7829 | 12/02〜
12/07 | 12/01 | 7,000株
(1,000株) | 1株 | 34万〜
36万円 | 36万円 | 90万円
(150.0%) | 12/12 | 11/24〜
11/29 | テレビ東京ブロードバンド | 東M
3786 | 12/02〜
12/07 | 11/30 | 4,000株
(500株) | 1株 | 36万〜
40万円 | 40万円 | 70.7万円
(76.7%) | 12/09 | 11/21〜
11/28 | シニアコミュニケーション | 東M
2463 | 12/01〜
12/06 | 11/29 | 1,800株 | 1株 | 44万〜
47万円 | 47万円 | 109万円
(131.9%) | 12/08 | 11/22〜
11/29 | ジェイコム | 東M
2462 | 12/01〜12/05 | 11/30 | 2,800株
(200株) | 1株 | 55万〜
61万円 | 61万円 | 67.2万円
(10.1%) | 12/08 | 11/22〜
11/28 | ラヴィス | JQ
2465 | 11/30〜
12/05 | 11/29 | 8,000株
(800株) | 1株 | 22万〜
23万円 | 23万円 | 41.4万円
(80.0%) | 12/07 | 11/21〜
11/28 | エイティング | 東M
3785 | 11/30〜
12/02 | 11/29 | 7,000株
(1,000株) | 1株 | 10万〜
11.5万円 | 11.5万円 | 27.1万円
(135.6%) | 12/06 | 11/17〜
11/24 | グランディハウス | 東二
8999 | 11/28〜
12/01 | 11/25 | 7,000株
(1,050株) | 1株 | 48万〜
50万円 | 50万円 | 60.1万円
(20.2%) | 12/06 | 11/16〜
11/22 | デリカフーズ | 東二
3392 | 11/28〜
12/01 | 11/24 | 5,000株 | 1株 | 29万〜
32万円 | 32万円 | 43.3万円
(35.3%) | 12/05 | 11/16〜
11/22 | サーラ住宅 | 東二
1405 | 11/25〜
11/30 | 11/24 | 1,300,000株 | 100株 | 1,100円〜
1,250円 | 1,250円 | 1,550円
(24.0%) | 12/02 | 11/15〜
11/21 | ヴィンキュラムジャパン | JQ
3784 | 11/25〜
11/30 | 11/22 | 7,000株 | 1株 | 23万〜
27万円 | 27万円 | 31.2万円
(15.5%) | 12/02 | 11/14〜
11/18 | 古河スカイ | 東一
5741 | 11/24〜
11/29 | 11/21 | 49,200,000株
(5,000,000株) | 1,000株 | 480円〜
510円 | 510円 | 620円
(21.5%) | 12月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 11/30 | 11/14〜
11/17 | アース製薬 | 東二
4985 | 11/21〜
11/25 | 11/18 | 2,000,000株
(200,000株) | 100株 | 1,900円〜
2,000円 | 2,000円 | 3,000円
(50%) | 11/30 | 11/11〜
11/17 | ファンコミュニケーションズ | JQ
2461 | 11/22〜
11/25 | 11/18 | 1,100株 | 1株 | 130万〜
150万円 | 150万円 | 330万円
(120%) | 11/30 | 11/11〜
11/17 | フリード | JQ
9423 | 11/22〜
11/25 | 11/18 | 1,670株 | 1株 | 42万〜
45万円 | 45万円 | 81万円
(80%) | 11/29 | 11/10〜
11/16 | ナノ・メディア | 東M
3783 | 11/18〜
11/24 | 11/17 | 4,000株
(600株) | 1株 | 75万〜
83万円 | 83万円 | 135万円
(62.6%) | 11/29 | 11/10〜
11/15 | アプレシオ | 名証セ
2460 | 11/18〜
11/24 | 11/16 | 3,000株 | 1株 | 28万〜
35万円 | 35万円 | 38.2万円
(9.0%) | 11/28 | 11/10〜
11/15 | ディー・ディー・エス | 東M
3782 | 11/17〜
11/22 | 11/16 | 2,700株
(300株) | 1株 | 55万〜
60万円 | 60万円 | 150万円
(150%) | 11/18 | 11/01〜
11/08 | メビックス | 東M
3780 | 11/11〜
11/16 | 11/09 | 5,700株
(300株) | 1株 | 30万〜
33万円 | 33万円 | 53.7万円
(62.7%) | 11/17 | 10/31〜
11/04 | データプレイス | 名証セ
3781 | 11/10〜
11/14 | 11/07 | 3,000株 | 1株 | 13万〜
17万円 | 17万円 | 25.1万円
(47.6%) | 11/17 | 10/26〜
11/04 | SUMCO | 東一
3436 | 11/09〜
11/14 | 11/07 | 43,620,000株
(4,380,000株) | 100株 | 2,900円〜
3,300円 | 3,300円 | 3,720円
(12.7%) | 11/09 | 10/24〜
10/27 | アウンコンサルティング | 東M
2459 | 11/01〜
11/04 | 10/28 | 3,000株 | 1株 | 35万〜
40万円 | 40万円 | 128万円
(220%) | 11月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 10/31 | 10/13〜
10/19 | ユニバーサルソリューションシステムズ | JQ
3390 | 10/21〜
10/26 | 10/20 | 2,000株 | 1株 | 86,000円〜
95,000円 | 95,000円 | 25.7万円
(170.5%) | 10/25 | 10/04〜
10/14 | 東京スター銀行 | 東一
8384 | 10/18〜
10/20 | 10/17 | 198,503株
(12,902株) | 1株 | 38万円〜
43万円 | 43万円 | 41.5万円
(-3.5%) | 10/21 | 10/05〜
10/12 | オハラ | 東一
5218 | 10/14〜
10/18 | 10/13 | 3,200,000株 | 100株 | 4,200円〜
4,700円 | 4,700円 | 4,700円
(0%) | 10/21 | 10/04〜
10/11 | フルキャストテクノロジー | JQ
2458 | 10/14〜
10/18 | 10/12 | 2,000株 | 1株 | 38万円〜
42万円 | 42万円 | 105万円
(150%) | 10/19 | 09/30〜
10/06 | ウィル・コーポレーション | 東二
7831 | 10/12〜
10/17 | 10/07 | 3,000,000株 | 1,000株 | 620円〜
680円 | 680円 | 721円
(6%) | 10/12 | 09/21〜
09/28 | さくらインターネット | 東M
3778 | 10/03〜
10/06 | 09/29 | 4,800株
(700株) | 1株 | 16万〜
18万円 | 18万円 | 45万円
(150%) | 10/06 | 09/20〜
09/27 | 三洋電機ロジスティクス | JQ
9379 | 09/29〜
10/03 | 09/28 | 2,000,000株
(300,000株) | 100株 | 1,360円〜
1,500円 | 1,500円 | 1,700円
(13.3%) | 10/05 | 09/15〜
09/22 | 明治電機工業 | JQ
3388 | 09/28〜
09/30 | 09/26 | 950,000株
(50,000株) | 100株 | 2,450円〜
2,600円 | 2,600円 | 3,500円
(34.6%) | 10/05 | 09/14〜
09/21 | エイジア | 東M
2352 | 09/27〜
09/30 | 09/22 | 2,450株 | 1株 | 28万〜
32万円 | 32万円 | 67.2万円
(110%) | 10月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 09/29 | 09/12〜
09/15 | ランドコム | 名証セ
8948 | 09/21〜
09/26 | 09/16 | 30,000株 | 1株 | 26,000円〜
30,000円 | 30,000円 | 51,500円
(71.6%) | 09/28 | 09/08〜
09/14 | クリエイト・レストランツ | 東M
3387 | 09/20〜
09/26 | 09/15 | 1,292,000株 | 100株 | 3,200円〜
3,500円 | 3,500円 | 4,500円
(28.5%) | 09/27 | 09/07〜
09/13 | ノエル | JQ
8947 | 09/16〜
09/22 | 09/14 | 1,400株
(200株) | 1株 | 52万〜
58万円 | 58万円 | 135万円
(132.7%) | 09/27 | 09/07〜
09/13 | コスモ・バイオ | JQ
3386 | 09/15〜
09/21 | 09/14 | 6,632株
(900株) | 1株 | 24万〜
28万円 | 28万円 | 48.5万円
(73.2%)
| 09/21 | 09/05〜
09/08 | アイフィスジャパン | 東M
7833 | 09/13〜
09/15 | 09/09 | 1,500株 | 1株 | 62万〜
69万円 | 69万円 | 185万円
(168.1%) | 09/21 | 09/02〜
09/08 | 京樽 | JQ
8187 | 09/12〜
09/15 | 09/09 | 12,500株
(1,500株) | 1株 | 10万〜
12万円 | 12万円 | 15万円
(25%) | 09/15 | 08/31〜
09/06 | ターボリナックス | HCG
3777 | 09/08〜
09/12 | 09/07 | 19,000株 | 1株 | 9万〜
10万円 | 10万円 | 45万円
(350%) | 09/15 | 08/30〜
09/05 | 薬王堂 | JQ
3385 | 09/08〜
09/12 | 09/06 | 3,150株 | 1株 | 49万〜
53万円 | 53万円 | 82万円
(54.7%) | 09/15 | 08/30〜
09/05 | アークコア | 名証セ
3384 | 09/08〜
09/12 | 09/06 | 2,100株 | 1株 | 13万〜
16万円 | 16万円 | 45万円
(181.2%) | 09/13 | 08/29〜
09/02 | 朝日工業 | JQ
5456 | 09/06〜
09/09 | 09/05 | 4,000株 | 1株 | 70万〜
80万円 | 80万円 | 110万円
(37.5%) | 09/13 | 08/26〜
09/01 | オールアバウト | JQ
2454 | 09/06〜
09/09 | 09/02 | 7,200株 | 1株 | 23万〜
26万円 | 26万円 | 202万円
(676.9%) | 09/09 | 08/23〜
08/29 | 陽光都市開発 | JQ
8946 | 09/01〜
09/06 | 08/30 | 2,600株 | 1株 | 43万〜
48万円 | 48万円 | 120万円
(150%) | 09/07 | 08/19〜
08/25 | ノア | 名証セ
3383 | 08/30〜
09/02 | 08/26 | 2,090株 | 1株 | 15万〜
17万円 | 17万円 | 45万円
(164.7%) | 09/02 | 08/16〜
08/22 | 日本社宅サービス | 東M
8945 | 08/25〜
08/30 | 08/23 | 1,000株 | 1株 | 35万〜
40万円 | 40万円 | 150万円
(275%) | 9月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 08/31 | 08/12〜
08/18 | オプテックス・エフエー | HCS
6661 | 08/23〜
08/26 | 08/19 | 2,300株
(300株) | 1株 | 34万〜
37万円 | 37万円 | 95万円
(156.7%) | 08/30 | 08/11〜
08/17 | ジャパンベストレスキューシステム | 東M
2453 | 08/22〜
08/25 | 08/18 | 1,800株
(200株) | 1株 | 20万〜
23万円 | 23万円 | 120万円
(421.7%) | 08/23 | 08/04〜
08/10 | UCS | JQ
8787 | 08/15〜
08/18 | 08/11 | 1,000,000株 | 100株 | 2,600円〜
2,800円 | 2,800円 | 4,010円
(43.2%) | 08/17 | 08/02〜
08/08 | ビズネット | JQ
3381 | 08/10〜
08/12 | 08/09 | 4,000,000株
(600,000株) | 1,000株 | 225円〜
250円 | 250円 | 350円
(40.0%) | 08/11 | 07/26〜
08/01 | クロップス | 名証セ
9428 | 08/04〜
08/08 | 08/02 | 760,000株 | 1,000株 | 900円〜
1,050円 | 1,050円 | 1,262円
(20.1倍) | 08/05 | 07/20〜
07/26 | メディアクリエイト | 東M
2451 | 07/28〜
08/02 | 07/27 | 1,200,000株 | 1,000株 | 560円〜
680円 | 680円 | 1,122円
(65.0%) | 08/03 | 07/19〜
07/25 | 一休 | 東M
2450 | 07/27〜
07/29 | 07/26 | 12,100株 | 1株 | 47万〜
55万円 | 55万円 | 106万円
(92.7%) | 08/03 | 07/15〜
07/22 | ブロードバンドタワー | HCG
3776 | 07/26〜
07/29 | 07/25 | 2,500株 | 1株 | 95万〜
105万円 | 105万円 | 303万円
(188.5%) | 08/02 | 07/14〜
07/20 | ゼロ | 東二
9028 | 07/25〜
07/28 | 07/21 | 864,000株
(100,000株) | 100株 | 1,550円〜
1,700円 | 1,700円 | 2,350円
(38.2%) | 08/01 | 07/14〜
07/20 | 富士バイオメディックス | 名証セ
3379 | 07/22〜
07/27 | 07/21 | 2,000株 | 1株 | 90万〜
100万円 | 100万円 | 140万円
(40%) | 08/01 | 07/12〜
07/19 | ホーブ | JQ
1382 | 07/22〜
07/27 | 07/20 | 1,350株
(200株) | 1株 | 27万〜
30万円 | 30万円 | 65.5万円
(118.3%) | 8月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 07/29 | 07/12〜
07/19 | ランドビジネス | JQ
8944 | 07/22〜
07/27 | 07/20 | 4,500株
(500株) | 1株 | 27万〜
30万円 | 30万円 | 75万円
(150%) | 07/29 | 07/11〜
07/15 | シベール | JQ
2228 | 07/21〜
07/26 | 07/19 | 2,800株
(420株) | 1株 | 23万〜
26万円 | 26万円 | 46万円
(76.9%) | 07/21 | 07/05〜
07/08 | ミライアル | JQ
4238 | 07/13〜
07/15 | 07/11 | 800,000株 | 100株 | 3,300円〜
3,600円 | 3,600円 | 4,300円
(19.4%) | 07/21 | 07/04〜
07/08 | マルマン | HCS
7834 | 07/12〜
07/15 | 07/11 | 3,500,000株 | 100株 | 1,100円〜
1,300円 | 1,300円 | 1,100円
(-15.4%) | 07/20 | 07/01〜
07/07 | IMV | JQ
7760 | 07/12〜
07/15 | 07/08 | 1,700,000株
(200,000株) | 1,000株 | 500円〜
560円 | 560円 | 1,000円
(78.5%) | 07/12 | 06/23〜
06/29 | ガイアックス | 名証セ
3775 | 07/04〜
07/07 | 06/30 | 2,000株 | 1株 | 25万〜
30万円 | 30万円 | 120万円
(300%) | 07/08 | 06/22〜
06/28 | オンリー | HCS
3376 | 07/01〜
07/05 | 06/29 | 3,000株 | 1株 | 22.5万〜
27.5万円 | 27.5万円 | 61.1万円
(122.1%) | 07/08 | 06/21〜
06/27 | プラップジャパン | JQ
2449 | 06/30〜
07/05 | 06/28 | 1,000,000株 | 100株 | 850円〜
910円 | 910円 | 2,000円
(119.7%) | 7月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 06/30 | 06/14〜
06/20 | アイケイコーポレーション | JQ
3377 | 06/22〜
06/27 | 06/21 | 2,200株
(330株) | 1株 | 39万〜
42万円 | 42万円 | 110万円
(161.9%) | 06/28 | 06/10〜
06/16 | メディキット | JQ
7749 | 06/20〜
06/23 | 06/17 | 90,000株
(10,000株) | 10株 | 41,000円〜
43,000円 | 43,000円 | 65,100円
(51.3%) | 06/27 | 06/09〜
06/15 | ミクロン精密 | JQ
6159 | 06/20〜
06/22 | 06/16 | 300,000株 | 100株 | 1,500円〜
1,750円 | 1,750円 | 3,290円
(88%) | 06/27 | 06/08〜
06/14 | アドバンスト・メディア | 東M
3773 | 06/17〜
06/22 | 06/15 | 15,000株
(2,250株) | 1株 | 14万〜
16万円 | 16万円 | 70万円
(337.5%) | 06/23 | 06/08〜
06/16 | インターネットイニシアティブ | 東M
3774 | 06/17〜
06/21 | 06/14〜
06/16 | 3,400株
(500株) | 1株 | − | 285万9,886円 | 06/20
上場承認
取消し | 06/23 | 06/06〜
06/10 | イーコンテクスト | HCG
2448 | 06/16〜
06/20 | 06/13 | 3,488株 | 1株 | 70万〜
80万円 | 80万円 | 185万円
(131.2%) | 06/22 | 06/07〜
06/13 | サンコーテクノ | JQ
3435 | 06/15〜
06/17 < |
|