■ 会員専用ページ ■ |
|
|
|
|
会員専用ページへログイン!
|
|
■ 予想データサンプル ■ |
|
|
|
|
【提供情報内容サンプル】
|
|
■ ブックビルディング管理 |
|
【取扱い証券会社&BB管理】
|
|
|
【有料メンバー専用】
|
|
|
|
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 12/26 | 12/08〜
12/14 | マルマエ | 東M
6264 | 12/19〜
12/21 | 12/15 | 2,400株 | 1株 | 42万〜
47万円 | 47万円 | 101万円
(114.8%) | 12/26 | 12/08〜
12/14 | 朝日ネット | 東二
3834 | 12/18〜
12/21 | 12/15 | 9,920,000株
(1,020,000株) | 1,000株 | 380円〜
400円 | 400円 | 385円
(-3.8%) | 12/26 | 12/07〜
12/13 | eBASE | HCG
3835 | 12/18〜
12/21 | 12/14 | 1,000株 | 1株 | 14.5万〜
18.5万円 | 18.5万円 | 119万円
(543.2%) | 12/25 | 12/06〜
12/12 | T&Cホールディングス | HCG
3832 | 12/15〜
12/20 | 12/13 | 1,500株 | 1株 | 27万〜
30万円 | 30万円 | 72万円
(140.0%) | 12/22 | 12/06〜
12/12 | WDI | JQ
3068 | 12/14〜
12/19 | 12/13 | 1,570,000株
(230,000株) | 100株 | 950円〜
1,050円 | 1,050円 | 1,090円
(3.8%) | 12/22 | 12/05〜12/11 | セントラル総合開発 | 東二
3238 | 12/14〜12/19 | 12/12 | 2,200,000株
(200,000株) | 1,000株 | 1,250円〜
1,350円 | 1,350円 | 1,350円
(0%) | 12/22
| 12/05〜
12/11 | JBイレブン | 名証セ
3066 | 12/14〜12/19 | 12/12 | 350,000株 | 100株 | 1,140円〜
1,260円 | 1,260円 | 1,200円
(-4.8%) | 12/21
| 12/05〜12/11 | パイプドビッツ | 東M
3831 | 12/14〜12/19
| 12/12 | 2,000株
(300株) | 1株 | 18万〜
21万円 | 21万円 | 80万円
(280.9%) | 12/21 | 12/05〜
12/08 | 東京一番フーズ | 東M
3067 | 12/13〜
12/18 | 12/11 | 2,800株 | 1株 | 26万〜
29万円 | 29万円 | 57万円
(96.5%) | 12/20 | 12/05〜12/11 | ヒップ | JQ
2136 | 12/13〜12/15 | 12/12 | 3,300株 | 1株 | 17万〜
20万円 | 20万円 | 55.5万円
(177.5%) | 12/20 | 12/04〜
12/08 | VSN | JQ
2135 | 12/13〜
12/18 | 12/11 | 1,630,200株
(244,500株) | 100株 | 2,950円〜
3,350円 | 3,350円 | 3,350円
(0%) | 12/20 | 12/04〜12/08 | ソースネクスト | 東M
4344 | 12/12〜12/15 | 12/11 | 7,000株
(1,050株)
| 1株 | 20万〜
22万円 | 22万円 | 35.5万円
(61.3%) | 12/19 | 12/01〜
12/07 | 共英製鋼 | 東一
5440 | 12/11〜
12/14 | 12/08 | 8,722,000株
(1,300,000株) | 100株 | 2,200円〜
2,400円 | 2,400円 | 2,910円
(21.2%) | 12/15 | 11/30〜
12/06 | イントランス | 東M
3237 | 12/08〜
12/12 | 12/07 | 11,000株
(1,500株) | 1株 | 10万〜
11万円 | 11万円 | 25万円
(127.2%) | 12/15 | 11/27〜
12/04 | ギガプライズ | 名証セ
3830 | 12/07〜
12/12 | 12/05 | 1,200株 | 1株 | 16万〜
18万円 | 18万円 | 35万円
(94.4%) | 12/14 | 11/28〜
12/04 | ライフフーズ | JQ
3065 | 12/07〜
12/12 | 12/05 | 2,000,000株
(300,000株) | 1,000株 | 240円〜
270円 | 270円 | 510円
(88.8%) | 12/14 | 11/27〜
12/01 | 平田機工 | JQ
6258 | 12/06〜
12/11 | 12/04 | 2,000,000株
(100,000株) | 100株 | 2,000円〜
2,200円 | 2,200円 | 2,620円
(19.0%) | 12/13 | 11/28〜
12/04 | アドバンテッジ リスク マネジメント | HCG
8769 | 12/06〜
12/08 | 12/05 | 23,000株
(2,000株) | 10株 | 1.7万〜
2.0万円 | 2.0万円 | 7.0万円
(250.0%) | 12/13 | 11/27〜
12/01 | プロパスト | JQ
3236 | 12/06〜
12/11 | 12/04 | 17,330株
(2,500株) | 1株 | 55万〜
62万円 | 62万円 | 65万円
(4.8%) | 12/12 | 11/24〜
11/30 | ダスキン | 東一
4665 | 12/05〜
12/08 | 12/01 | 10,000,000株 | 100株 | 1,600円〜
1,750円 | 1,750円 | 1,750円
(0%) | 12/12 | 11/22〜
11/29 | セルシス | 名証セ
3829 | 12/04〜
12/07 | 11/30 | 4,500株 | 1株 | 15万〜
19万円 | 16万円 | 22万円
(37.5%) | 12/12 | 11/20〜
11/24 | トラストパーク | 福証Q
3235 | 11/29〜
12/05 | 11/27 | 1,000株 | 1株 | 18万〜
21万円 | 21万円 | 31.5万円
(50.0%) | 12/08 | 11/22〜
11/29 | ゲームオン | 東M
3812 | 12/01〜
12/05 | 11/30 | 17,130株 | 1株 | 43万〜
50万円 | 50万円 | 46万円
(-8.0%) | 12/07 | 11/21〜
11/28 | 燦キャピタルマネージメント | HCS
2134 | 11/30〜
12/04 | 11/29 | 1,900株
(250株) | 1株 | 42万〜
45万円 | 45万円 | 155万円
(244.4%) | 12/07 | 11/20〜
11/27 | ニフティ | 東二
3828 | 11/29〜
12/04 | 11/28 | 69,500株
(10,400株) | 1株 | 20万〜
22万円 | 21万円 | 20.6万円
(-2.0%) | 12/07 | 11/17〜
11/24 | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | 東M
3827 | 11/29〜
12/04 | 11/27 | 18,940株 | 1株 | 14万〜
17万円 | 15万円 | 14.8万円
(-1.4%) | 12/06 | 11/17〜
11/24 | MonotaRO | 東M
3064 | 11/29〜
12/04 | 11/27 | 5,270株
(780株) | 1株 | 33万〜
35万円 | 35万円 | 60万円
(71.4%) | 12/04 | 11/15〜
11/21 | システムインテグレータ | 東M
3826 | 11/24〜
11/29 | 11/22 | 2,987株
(298株) | 1株 | 24万〜
26万円 | 26万円 | 52万円
(100.0%) | 12/01 | 11/15〜
11/21 | リミックスポイント | 東M
3825 | 11/24〜
11/28 | 11/22 | 1,500株
(225株) | 1株 | 24万〜
30万円 | 30万円 | 101万円
(236.6%) | 12/01 | 11/14〜
11/20 | GABA | 東M
2133 | 11/24〜
11/29 | 11/21 | 12,400株
(1,800株) | 1株 | 25万〜
27.5万円 | 26.5万円 | 24.9万円
(-6.1%) | 12月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 11/30 | 11/10〜
11/16 | ジェイプロジェクト | 東M
3063 | 11/21〜
11/27 | 11/17 | 3,200株 | 1株 | 13万〜
15万円 | 15万円 | 27.4万円
(82.6%) | 11/29 | 11/09〜
11/15 | エイチアンドエフ | JQ
6163 | 11/20〜
11/24 | 11/16 | 2,200,000株
(300,000株) | 100株 | 980円〜
1,050円 | 1,050円 | 1,090円
(3.8%) | 11/28 | 11/08〜
11/14 | マガシーク | 東M
3060 | 11/17〜
11/22 | 11/15 | 4,376株
(500株) | 1株 | 55万〜
65万円 | 65万円 | 80.9万円
(24.4%) | 11/22 | 11/06〜
11/10 | エレコム | JQ
6750 | 11/15〜
11/20 | 11/13 | 1,000,000株
(1,150,000株) | 100株 | 950円〜
1,050円 | 1,050円 | 1,200円
(14.2%) | 11/20 | 11/02〜
11/08 | KFE JAPAN | 名証セ
3061 | 11/10〜
11/15 | 11/09 | 3,100株 | 1株 | 17万〜
19万円 | 19万円 | 11.1万円
(-41.6%) | 11/20 | 11/01〜
11/08 | 大崎エンジニアリング | JQ
6259 | 11/10〜
11/15 | 11/09 | 9,900株
(1,000株) | 1株 | 35万〜
36万円 | 36万円 | 41.9万円
(16.3%) | 11/17 | 10/31〜
11/07 | 第一精工 | JQ
6640 | 11/10〜
11/15 | 11/08 | 3,000,000株
(450,000株) | 100株 | 3,000円〜
3,200円 | 3,200円 | 3,200円
(0%) | 11/16 | 10/27〜
11/02 | アイレップ | HCG
2132 | 11/08〜
11/13 | 11/06 | 3,500株 | 1株 | 35万〜
40万円 | 40万円 | 54.7万円
(36.7%) | 11/14 | 10/26〜
11/06 | あおぞら銀行 | 東一
8304 | 11/07〜
11/09 | 11/06 | 615,809,000株
(50,804,000株) | 1,000株 | 550円〜
610円 | 570円 | 495円
(-13.2%) | 11/14 | 10/26〜
11/01 | ヒラキ | 東二
3059 | 11/06〜
11/09 | 11/02 | 1,200,000株
(90,000株) | 100株 | 1,800円〜
1,870円 | 1,870円 | 1,720円
(-8.1%) | 11/07 | 10/20〜
10/26 | タカタ | 東一
7312 | 10/30〜
11/02 | 10/27 | 22,000,000株
(2,000,000株) | 100株 | 3,800円〜
4,100円 | 4,100円 | 4,150円
(1.2%) | 11/02 | 10/17〜
10/23 | メンバーズ | 名証セ
2130 | 10/26〜
10/31 | 10/24 | 3,500株 | 1株 | 25万〜
29万円 | 29万円 | 17.5万円
(-39.7%) | 11/01 | 10/17〜
10/23 | アコーディア・ゴルフ | 東一
2131 | 10/25〜
10/30 | 10/24 | 578,000株
(57,800株) | 1株 | 17.5万〜
19.5万円 | 19.5万円 | 18.8万円
(-3.3%) | 11/01 | 10/17〜
10/23 | 三洋堂書店 | JQ
3058 | 10/25〜
10/27 | 10/24 | 320,000株
(48,000株) | 100株 | 1,400円〜
1,600円 | 1,600円 | 1,699円
(6.1%) | 11月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 10/31 | 10/12〜
10/18 | ネクスト | 東M
2120 | 10/23〜
10/26 | 10/19 | 20,000株 | 1株 | 20万〜
22万円 | 22万円 | 29.8万円
(35.4%) | 10/27 | 10/11〜
10/17 | ファンドクリエーション | JQ
3233 | 10/20〜
10/25 | 10/18 | 32,200株
(3,000株) | 1株 | 13万〜
16万円 | 16万円 | 17.1万円
(6.8%) | 10/26 | 10/10〜
10/16 | オプトロム | 名証セ
7824 | 10/19〜
10/24 | 10/17 | 2,500,000株 | 1,000株 | 130円〜
150円 | 150円 | 125円
(-16.7%) | 10/25 | 10/06〜
10/12 | メディアファイブ | 福Q
3824 | 10/17〜
10/20 | 10/13 | 1,340株 | 1株 | 12万〜
14万円 | 14万円 | 18.5万円
(32.1%) | 10/24 | 10/04〜
10/11 | ジェーピーエヌ債権回収 | HCS
8774 | 10/16〜
10/19 | 10/12 | 5,300株 | 1株 | 35万〜
40万円 | 40万円 | 43.1万円
(7.7%) | 10/24 | 10/03〜
10/13 | 出光興産 | 東一
5019 | 10/17〜
10/20 | 10/16 | 11,521,000株
(1,157,500株) | 100株 | 9,000円〜
9,500円 | 9,500円 | 10,500円
(10.5%) | 10/19 | 10/02〜
10/06 | ゼットン | 名証セ
3057 | 10/12〜
10/16 | 10/10 | 5,000株 | 1株 | 7.8万〜
9.2万円 | 9.2万円 | 10万円
(8.6%) | 10/19 | 10/02〜
10/06 | アクロディア | 東M
3823 | 10/11〜
10/16 | 10/10 | 12,000株 | 1株 | 11万〜
13万円 | 13万円 | 20.1万円
(54.6%) | 10/19 | 09/29〜
10/05 | ノバレーゼ | 東M
2128 | 10/11〜
10/16 | 10/06 | 2,533株
(375株) | 1株 | 43万〜
45万円 | 45万円 | 57.2万円
(27.1%) | 10/16 | 09/28〜
10/03 | JSC | JQ
3822 | 10/06〜
10/12 | 10/04 | 430,000株 | 100株 | 1,200円〜
1,500円 | 1,500円 | 1,630円
(8.6%) | 10/13 | 09/26〜
10/02 | SRIスポーツ | 東一
7825 | 10/05〜
10/11 | 10/03 | 100,000株
(15,000株) | 1株 | 17万〜
19万円 | 19万円 | 18.4万円
(-3.2%) | 10/11 | 09/21〜
09/27 | フラクタリスト | 名証セ
3821 | 10/02〜
10/05 | 09/28 | 1,800株 | 1株 | 35万〜
40万円 | 40万円 | 35万円
(-12.5%) | 10/10 | 09/21〜
09/27 | 日本M&Aセンター | 東M
2127 | 09/29〜
10/04 | 09/28 | 2,500株 | 1株 | 100万〜
115万円 | 115万円 | 147万円
(27.8%) | 10/06 | 09/21〜
09/27 | GCA | 東M
2126 | 09/29〜
10/03 | 09/28 | 36,000株
(5,400株) | 1株 | 22.5万〜
23.5万円 | 23.5万円 | 30.1万円
(28.0%) | 10/05 | 09/20〜
09/26 | バンクテック・ジャパン | JQ
3818 | 09/28〜
10/02 | 09/27 | 13,500株 | 1株 | 8.5万〜
10万円 | 10万円 | 12万円
(20.0%) | 10/03 | 09/13〜
09/20 | 野村不動産ホールディングス
| 東一
3231 | 09/25〜
09/28 | 09/21 | 41,000,000株
(6,000,000株) | 100株 | 3,200円〜
3,500円 | 3,500円 | 3,900円
(11.4%) | 10/02 | 09/12〜
09/19 | スター・マイカ | HCS
3230 | 09/22〜
09/27 | 09/20 | 10,000株 | 1株 | 12万〜
15万円 | 15万円 | 25万円
(66.6%) | 10月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 09/29 | 09/11〜
09/15 | 大和コンピューター | JQ
3816 | 09/21〜
09/26 | 09/19 | 220,000株
(20,000株) | 100株 | 2,200円〜
2,800円 | 2,800円 | 3,140円
(12.1%) | 09/28 | 09/08〜
09/14 | ハイパーコンセプション | JQ
3054 | 09/20〜
09/25 | 09/15 | 1,300株 | 1株 | 34万〜
40万円 | 40万円 | 80万円
(100.0%) | 09/27 | 09/08〜
09/13 | フルヤ金属 | JQ
7826 | 09/19〜
09/22 | 09/14 | 350,000株 | 100株 | 9,000円〜
10,000円 | 10,000円 | 10,000円
(0%) | 09/22 | 09/05〜
09/11 | ミヤノ | 東二
6162 | 09/14〜
09/20 | 09/12 | 35,000,000株
(2,500,000株) | 1,000株 | 385円〜
425円 | 425円 | 370円
(-13.0%) | 09/22 | 09/05〜
09/11 | ジェイエイシージャパン | JQ
2124 | 09/13〜
09/19 | 09/12 | 107,000株
(15,000株) | 10株 | 2万〜
2.2万円 | 22,000円 | 21,400円
(-2.8%) | 09/21 | 09/05〜
09/11 | ペッパーフードサービス | 東M
3053 | 09/13〜
09/15 | 09/12 | 5,000株
(750株) | 1株 | 20万〜
22万円 | 22万円 | 35.7万円
(62.2%) | 09/21 | 09/04〜
09/08 | 応用医学研究所 | 東M
2123 | 09/13〜
09/19 | 09/11 | 800,000株 | 100株 | 1,100円〜
1,250円 | 1,250円 | 1,270円
(1.6%) | 09/19 | 08/30〜
09/05 | インタースペース | 東M
2122 | 09/08〜
09/13 | 09/06 | 3,000株 | 1株 | 52万〜
60万円 | 60万円 | 120万円
(100.0%) | 09/15 | 08/30〜
09/05 | メディア工房 | 東M
3815 | 09/07〜
09/12 | 09/06 | 5,110株 | 1株 | 12万〜
13.5万円 | 13.5万円 | 19.9万円
(47.4%) | 09/15 | 08/30〜
09/04 | アルファクス・フード・システム | HCG
3814 | 09/07〜
09/12 | 09/05 | 2,830株 | 1株 | 9.5万〜
10.5万円 | 10.5万円 | 18万円
(71.4%) | 09/15 | 08/29〜
09/04 | 協和医科器械 | JQ
3052 | 09/07〜
09/12 | 09/05 | 2,000,000株 | 1,000株 | 450円〜
500円 | 500円 | 499円
(-0.02%) | 09/14 | 08/29〜
09/04 | ミクシィ | 東M
2121 | 09/07〜
09/12 | 09/05 | 6,600株
(500株) | 1株 | 130万〜
155万円 | 155万円 | 295万円
(90.3%) | 09/12 | 08/25〜
08/30 | 三栄建築設計 | 名証セ
3228 | 09/04〜
09/07 | 08/31 | 3,000株 | 1株 | 27万〜
31万円 | 31万円 | 32.5万円
(4.8%) | 09/08 | 08/23〜
08/29 | 日本和装ホールディングス | JQ
2499 | 08/31〜
09/05 | 08/30 | 12,800株
(1,800株) | 1株 | 9.6万〜
10万円 | 10万円 | 18.3万円
(83.0%) | 09/05 | 08/18〜
08/24 | オービス | JQ
7827 | 08/29〜
08/31 | 08/25 | 500,000株 | 100株 | 1,730円〜
1,930円 | 1,930円 | 1,990円
(3.1%) | 9月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 08/31 | 08/16〜
08/22 | エノテカ | HCS
3049 | 08/24〜
08/28 | 08/23 | 5,000株 | 1株 | 32万〜
35万円 | 35万円 | 45万円
(28.5%) | 08/30 | 08/11〜
08/17 | ネットエイジグループ | 東M
2497 | 08/22〜
08/25 | 08/18 | 3,500株 | 1株 | 56万〜
60万円 | 60万円 | 120万円
(100.0%) | 08/25 | 08/08〜
08/14 | アルク
| JQ
2496 | 08/17〜
08/22 | 08/15 | 21,000株
(2,500株) | 1株 | 5万〜
5.5万円 | 5.5万円 | 8.25万円
(50.0%) | 08/22 | 08/04〜
08/09 | メディカル・ケア・サービス | 名証セ
2494 | 08/14〜
08/17 | 08/10 | 1,500株 | 1株 | 24.5万〜
27.5万円 | 27.5万円 | 30.1万円
(9.4%) | 08/18 | 08/02〜
08/08 | イージーユーズ | 札証ア
2495 | 08/11〜
08/16 | 08/10 | 1,350株 | 1株 | 45万〜
51万円 | 51万円 | 53万円
(3.9%) | 08/16 | 07/31〜
08/04 | ゴメス・コンサルティング | HCG
3813 | 08/09〜
08/14 | 08/07 | 1,500株 | 1株 | 45万〜
51万円 | 51万円 | 180万円(252.9%) | 08/10 | 07/26〜
08/01 | ビックカメラ | JQ
3048 | 08/03〜
08/07 | 08/02 | 150,000株
(22,500株) | 1株 | 17万〜
20万円 | 20万円 | 20.8万円
(4.0%) | 08/10 | 07/24〜
07/28 | イーサポートリンク | HCS
2493 | 08/02〜
08/07 | 07/31 | 3,200株 | 1株 | 37万〜
42万円 | 42万円 | 43.3万円
(3.0%) | 上場中止 | ゲームオン | 上場中止 | 08/08 | 07/21〜
07/27
| インフォマート | 東M
2492 | 08/01〜
08/04
| 07/28 | 3,600株
(400株) | 1株 | 26万〜
30万円 | 30万円 | 51.8万円
(72.6%) | 08/08 | 07/20〜
07/26 | ジェイアイエヌ | HCS
3046 | 07/31〜
08/03 | 07/27 | 2,000,000株 | 1,000株 | 850円〜
950円 | 950円 | 962円
(1.2%) | 08/08 | 07/14〜
07/19 | TRUCK−ONE | 福証Q
3047 | 07/28〜
08/03 | 07/25 | 1,000株 | 1株 | 7万〜
8万円 | 8万円 | 15万円
(87.5%) | 8月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 07/31 | 07/12〜
07/18 | バリューコマース | 東M
2491 | 07/21〜
07/26 | 07/19 | 9,100株 | 1株 | 28万〜
31万円 | 31万円 | 43.8万円
(41.2%) | 07/27 | 07/07〜
07/13 | カワサキ | 大二
3045 | 07/19〜
07/24 | 07/14 | 300,000株 | 100株 | 2,100円〜
2,600円 | 2,600円 | 2,580円
(-0.8%) | 07/19
| 06/30〜
07/05
| ビットアイル
| HCS
3811
| 07/10〜
07/13
| 07/06
| 4,112株 | 1株
| 50万〜
55万円 | 55万円 | 79.9万円
(45.2%) | 07/13
| 06/27〜
07/03 | 東京建物不動産販売 | 東二
3225 | 07/06〜
07/11 | 07/04 | 6,200,000株
(600,000株) | 100株 | 1,100円〜
1,200円 | 1,200円 | 1,181円
(-1.6%) | 07/13 | 06/26〜
06/30 | パワーアップ |
|