■ 会員専用ページ ■ |
|
|
|
|
会員専用ページへログイン!
|
|
■ 予想データサンプル ■ |
|
|
|
|
【提供情報内容サンプル】
|
|
■ ブックビルディング管理 |
|
【取扱い証券会社&BB管理】
|
|
|
【有料メンバー専用】
|
|
|
|
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 12/26 | 12/07〜
12/13 | トレジャー・ファクトリー | 東M
3093 | 12/18〜
12/21 | 12/14 | 2,800株 | 1株 | 10万〜
12万円 | 12万円 | 35万円
(191.6%) | 12/21 | 12/05〜
12/11 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | JQNEO
7774 | 12/13〜
12/18 | 12/12 | 30,180株
(3,000株) | 1株 | 10万〜
12万円 | 12万円 | 9.6万円
(-20.0%) | 12/20 | 12/04〜
12/10 | プレサンスコーポレーション | 東二
3254 | 12/13〜
12/18 | 12/11 | 20,000株
(3,000株) | 1株 | 15.5万
〜17.5万円 | 16万円 | 15.1万円
(-5.7%) | 12/19 | 11/30〜
12/06 | 太陽工機 | JQ
6164 | 12/11〜
12/14 | 12/07 | 559,600株
(83,000株) | 100株 | 1,350円〜
1,400円 | 1,400円 | 1,400円
(0%) | 12/18 | 11/30〜
12/06 | CDS | HCS
2169 | 12/10〜
12/13 | 12/07 | 9,000株
(1,300株) | 1株 | 8.0万〜
9.0万円 | 9.0万円 | 11.8万円
(31.1%) | 12/17 | 11/30〜
12/05 | リンクアンドモチベーション | 東二
2170 | 12/07〜
12/12 | 12/06 | 13,000株
(1,500株) | 1株 | 9.0万〜
10万円 | 10万円 | 20万円
(100.0%) | 12/12 | 11/27〜
12/03 | 東山フイルム | JQ
4244 | 12/05〜
12/10 | 12/04 | 700,000株
(105,000株) | 100株 | 650円〜
700円 | 700円 | 1,050円
(50.0%) | 12/11 | 11/22〜
11/29 | スタートトゥデイ | 東M
3092 | 12/03〜
12/06 | 11/30 | 17,000株
(2,500株) | 1株 | 16万〜
17万円 | 17万円 | 27.2万円
(60.0%) | 12/06 | 11/19〜
11/26 | ウェブマネー | JQNEO
2167 | 11/29〜
12/04 | 11/27 | 8,000株
(1,200株) | 1株 | 8.5万〜
10万円 | 10万円 | 35万円
(250.0%) | 12月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 11/30 | 11/14〜
11/19 | MICメディカル | JQ
2166 | 11/21〜
11/27 | 11/20 | 3,940株
(591株) | 1株 | 32万〜
33万円 | 33万円 | 35.2万円
(6.6%) | 11/20 | 11/02〜
11/08 | シナジーマーケティング | HCG
3859 | 11/13〜
11/16 | 11/09 | 2,000株
(300株) | 1株 | 16万〜
17.5万円 | 17.5万円 | 46万円
(162.8%) | 11/15 | 10/26〜
11/02 | 桧家住宅 | 名二
1413 | 11/07〜
11/12 | 11/05 | 10,000株 | 1株 | 6.0万〜
7.0万円 | 7.0万円 | 4.71万円
(-32.7%) | 11/13 | 10/25〜
10/31 | ユビキタス | JQNEO
3858 | 11/05〜
11/08 | 11/01 | 8,266株
(1,239株) | 1株 | 9.0万〜
10万円 | 10万円 | 40万円
(300.0%) | 11/09 | 10/23〜
10/29 | メガロス | JQ
2165 | 11/01〜
11/06 | 10/30 | 800,000株
(120,000株) | 100株 | 1,560円〜
1,600円 | 1,600円 | 1,510円
(-5.7%) | 11/08 | 10/22〜
10/26 | 日本商業開発 | 名証セ
3252 | 10/31〜
11/05 | 10/29 | 1,500株 | 1株 | 18万〜
20万円 | 20万円 | 18.7万円
(-6.5%) | 11/02 | 10/17〜
10/23 | ブロンコビリー | JQ
3091 | 10/26〜
10/31 | 10/24 | 700,000株
(105,000株) | 100株 | 2,200円〜
2,450円 | 2,450円 | 2,170円
(-11.5%) | 11月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 10/31 | 10/12〜
10/18 | 地域新聞社 | HCG
2164 | 10/23〜
10/26 | 10/19 | 2,300株 | 1株 | 10.5万〜
11.5万円 | 11.5万円 | 14万円
(21.7%) | 10/30 | 10/12〜
10/18 | 駐車場綜合研究所 | 東M
3251 | 10/23〜
10/26 | 10/19 | 11,000株
(1,650株) | 1株 | 2.6万〜
2.7万円 | 2.7万円 | 7.75万円
(187.0%) | 10/26 | 10/10〜
10/16 | アルトナー | JQ
2163 | 10/19〜
10/24 | 10/17 | 200,000株
(30,000株) | 100株 | 1,700円〜
2,000円 | 2,000円 | 4,000円
(100.0%) | 10/25 | 10/10〜
10/16 | 山王 | JQ
3441 | 10/18〜
10/22 | 10/17 | 127,000株
(8,000株) | 10株 | 1.6万〜
1.8万円 | 1.8万円 | 1.7万円
(-5.6%) | 10/25 | 10/09〜
10/15 | マネースクウェア・ジャパン | HCS
8728 | 10/18〜
10/23 | 10/16 | 8,000株
(1,200株) | 1株 | 14万〜
16.5万円 | 16.5万円 | 25.1万円
(52.1%) | 10/25 | 10/09〜
10/15 | 日本マニュファクチャリングサービス | JQ
2162 | 10/17〜
10/22 | 10/16 | 6,000株
(900株) | 1株 | 13万〜
15万円 | 15万円 | 17.1万円
(14.0%) | 10/19 | 10/02〜
10/09 | ナチュラム | HCG
3090 | 10/12〜
10/16 | 10/10 | 2,100株 | 1株 | 18万〜
22万円 | 22万円 | 34.9万円
(58.6%) | 10/19 | 10/02〜
10/09 | エー・ディー・ワークス | JQ
3250 | 10/11〜
10/16 | 10/10 | 6,400株
(960株) | 1株 | 6.0万〜
7.0万円 | 7.0万円 | 18.9万円
(170.0%) | 10/15 | 09/26〜
10/02 | アールエイジ | 東M
3248 | 10/05〜
10/11 | 10/03 | 2,500株 | 1株 | 7.0万〜
9.0万円 | 7.0万円 | 28.6万円
(308.5%) | 10/11 | 09/19〜
09/28 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 東証
8729 | 10/02〜
10/05 | 10/01 | 800,000株
(70,000株) | 1株 | 38万〜
40万円 | 40万円 | 42万円
(5.0%) | 10/10 | 09/19〜
09/26 | テクノアルファ | HCG
3089 | 10/01〜
10/04 | 09/27 | 2,640株 | 1株 | 11万〜
13万円 | 12万円 | 24万円
(100.0%) | 10/05 | 09/18〜
09/25 | 野村マイクロ・サイエンス | JQ
6254 | 09/27〜
10/02 | 09/26 | 2,170,000株
(300,000株) | 100株 | 1,700円〜
1,800円 | 1,800円 | 2,950円
(63.8%) | 10月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 09/19 | 08/31〜
09/06 | リアルコム | 東M
3856 | 09/10〜
09/13 | 09/07 | 3,000株 | 1株 | 25万〜
32万円 | 27万円 | 24.2万円
(-10.4%) | 09/18 | 08/30〜
09/05 | ニックス | JQ
4243 | 09/10〜
09/13 | 09/06 | 520,000株 | 100株 | 1,200円〜
1,400円 | 1,300円 | 1,040円
(-20.0%) | 09/18 | 08/30〜
09/05 | バンテック・グループ・ホールディングス | 東一
9382 | 09/07〜
09/12 | 09/06 | 50,000株
(7,500株) | 1株 | 23.3万〜
25.3万円 | 23.3万円 | 17.3万円
(-25.8%) | 09/10 | 08/22〜
08/28 | オストジャパングループ | 札ア
2757 | 08/31〜
09/05 | 08/29 | 670株 | 1株 | 9.7万〜
11.7万円 | 11.7万円 | 10.1万円
(-13.7%) | 9月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 上場延期 | インターメスティック | 上場延期 | 08/31 | 08/15〜
08/21 | ジーエヌアイ | 東M
2160 | 08/23〜
08/28 | 08/22 | 13,662,000株
(2,049,000株) | 1,000株 | 90円〜
110円 | 90円 | 80円
(-11.2%) | 08/30 | 08/14〜
08/20 | アークランドサービス | JQ
3085 | 08/22〜
08/27 | 08/21 | 6,000株
(900株) | 1株 | 19万〜
20万円 | 20万円 | 19万円
(-5.0%) | 08/09 | 07/24〜
07/30 | キトー | 東一
6409 | 08/02〜
08/07 | 07/31 | 47,694株
(7,153株) | 1株 | 35万〜
40万円 | 40万円 | 32.6万円
(-18.5%) | 08/09 | 07/24〜
07/30 | エルクリエイト | JQ
3247 | 08/01〜
08/06 | 07/31 | 2,000株 | 1株 | 17万〜
20万円 | 20万円 | 25.5万円
(27.5%) | 08/08 | 07/23〜
07/27 | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド | 東一
1412 | 07/31〜
08/03 | 07/30 | 120,000株
(18,000株) | 1株 | 14万〜
16万円 | 16万円 | 27.6万円
(72.5%) | 08/08 | 07/23〜
07/26 | 日創プロニティ | 福Q
3440 | 07/31〜
08/03 | 07/27 | 2,170株 | 1株 | 21万〜
25万円 | 25万円 | 18.9万円
(-24.4%) | 08/07 | 07/19〜
07/25 | シーズメン | HCS
3083 | 07/30〜
08/02 | 07/26 | 3,000株
(200株) | 1株 | 38万〜
42万円 | 42万円 | 38万円
(-9.6%) | 08/06 | 07/19〜
07/25 | 前田工繊 | 東二
7821 | 07/27〜
08/01 | 07/26 | 650,000株
(90,000株) | 100株 | 2,900円〜
3,000円 | 3,000円 | 3,150円
(5.0%) | 08/03 | 07/17〜
07/23 | トリケミカル研究所 | HCS
4369 | 07/26〜
07/31 | 07/24 | 1,590,000株
(210,000株) | 1,000株 | 500円〜
540円 | 540円 | 640円
(18.5%) | 08/02 | 07/18〜
07/24 | ディア・ライフ | 東M
3245 | 07/26〜
07/30 | 07/25 | 2,000株
(300株) | 1株 | 22.5万〜
25.5万円 | 25.5万円 | 43.7万円
(71.3%) | 08/02 | 07/17〜
07/20 | コーセーアールイー | 福証
3246 | 07/25〜
07/30 | 07/23 | 3,600株 | 1株 | 13万〜
15万円 | 15万円 | 15.2万円
(1.3%) | 08/02 | 07/13〜
07/20 | フルスピード | 東M
2159 | 07/25〜
07/30 | 07/23 | 3,300株 | 1株 | 45万〜
51万円 | 51万円 | 83万円
(62.7%) | 8月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 07/31 | 07/12〜
07/18 | サムティ | HCS
3244 | 07/12〜
07/18 | 07/19 | 32,750株
(4,000株) | 1株 | 25万〜
30万円 | 30万円 | 23万円
(-23.4%) | 07/25 | 07/06〜
07/12 | 三ツ知 | JQ
3439 | 07/18〜
07/20 | 07/13 | 600,000株 | 100株 | 1,800円〜
1,900円 | 1,900円 | 2,550円
(34.2%) | 07/25 | 07/06〜
07/11 | ダイヨシトラスト | 福Q
3243 | 07/17〜
07/20 | 07/12 | 2,500株 | 1株 | 18万〜
21万円 | 21万円 | 19.8万円
(-5.8%) | 上場延期 | ナインユー・インターナショナル・リミテッド | 07/06 | 06/19〜
06/25 | きちり | HCG
3082 | 06/28〜
07/03 | 06/26 | 1,200株 | 1株 | 13.2万〜
15.2万円 | 15.2万円 | 39万円
(156.5%) | 7月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 06/29 | 06/13〜
06/19 | アイル | HCG
3854 | 06/22〜
06/27 | 06/20 | 1,800株
(270株) | 1株 | 21.5万〜
25.5万円 | 25.5万円 | 59.8万円
(134.5%) | 06/29 | 06/12〜
06/18 | エヌ・ピー・シー | 東M
6255 | 06/21〜
06/26 | 06/19 | 300,000株 | 100株 | 2,900円〜
3,200円 | 3,200円 | 8,650円
(170.3%) | 06/27 | 06/11〜
06/15 | コシダカ | JQ
2157 | 06/19〜
06/22 | 06/18 | 6,000株
(900株) | 1株 | 24万〜
26万円 | 26万円 | 35万円
(34.6%) | 06/26 | 06/11〜
06/14 | UBIC | 東M
2158 | 06/19〜
06/21 | 06/15 | 118,000株 | 10株 | 7,000円〜
8,500円 | 8,500円 | 20,300円
(138.8%) | 06/22 | 06/06〜
06/12 | ネットインデックス | JQ
6634 | 06/15〜
06/20 | 06/13 | 1,100株
(100株) | 1株 | 44万〜
48万円 | 48万円 | 141万円
(193.7%) | 06/22 | 06/06〜
06/12 | インフォテリア | 東M
3853 | 06/14〜
06/19 | 06/13 | 7,504株
(1,125株) | 1株 | 5.5万〜
6.0万円 | 6.0万円 | 15.3万円
(155.0%) | 06/21 | 06/06〜
06/12 | マネーパートナーズ | HCS
8732 | 06/14〜
06/18 | 06/13 | 15,000株 | 1株 | 18万〜
21万円 | 21万円 | 37万円
(76.1%) | 06/21 | 06/05〜
06/11 | セーラー広告 | JQ
2156 | 06/14〜
06/19 | 06/12 | 1,080,000株
(162,000株) | 1,000株 | 300円〜
330円 | 330円 | 396円
(20.0%) | 06/19 | 06/01〜
06/07 | サイバーコム | JQ
3852 | 06/12〜
06/15 | 06/08 | 450,000株 | 100株 | 1,700円〜
1,900円 | 1,900円 | 3,660円
(92.6%) | 06/13 | 05/28〜
06/01 | 日本一ソフトウェア | JQ
3851 | 06/06〜
06/11 | 06/04 | 3,600株
(540株) | 1株 | 17万〜
18万円 | 18万円 | 35.1万円
(95.0%) | 06/12 | 05/24〜
05/30 | カービュー | 東M
2155 | 06/04〜
06/07 | 05/31 | 6,050株 | 1株 | 90万〜
110万円 | 110万円 | 116万円
(5.4%) | 06/08 | 05/23〜
05/29 | タカギセイコー | JQ
4242 | 06/01〜
06/06 | 05/30 | 2,200,000株
(300,000株) | 1,000株 | 540円〜
600円 | 600円 | 619円
(3.1%) | 06/07 | 05/22〜
05/28 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 東M
3850 | 05/31〜
06/05 | 05/29 | 4,500株
(675株) | 1株 | 15.5万〜
18.5万円 | 18.5万円 | 36.5万円
(97.2%) | 06/06 | 05/21〜
05/25 | トラストワークス | JQ
2154 | 05/30〜
06/04 | 05/28 | 2,500株
(525株) | 1株 | 26万〜
29万円 | 29万円 | 50万円
(72.4%) | 6月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 05/30 | 05/14〜
05/18 | タケエイ | 東M
2151 | 05/23〜
05/25 | 05/21 | 440,000株 | 100株 | 6,700円〜
7,000円 | 7,000円 | 7,850円
(12.1%) | 05/28 | 05/10〜
05/16 | 幼児活動研究会 | HCG
2152 | 05/21〜
05/24 | 05/17 | 220,000株 | 100株 | 1,700円〜
1,850円 | 1,850円 | 3,560円
(92.4%) | 05/22 | 05/01〜
05/09 | 日本テクノ・ラボ | 札ア
3849 | 05/14〜
05/17 | 05/10 | 1,400株 | 1株 | 8.0万〜
10万円 | 10万円 | 8.0万円
(-20.0%) | 5月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 04/26
| 04/10〜
04/16 | アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | 東M
2149 | 04/18〜
04/23 | 04/17 | 7,000,000株
(1,050,000株) | 500株 | 600円〜
640円 | 640円 | 672円
(5.0%) | 04/26 | 04/09〜
04/13 | ジェーソン | HCS
3080 | 04/18〜
04/23 | 04/16 | 1,300,000株 | 100株 | 330円〜
360円 | 360円 | 370円
(2.7%) | 04/25 | 04/09〜
04/13 | ディーブイエックス | JQ
3079 | 04/18〜
04/23 | 04/16 | 180,000株
(10,000株) | 100株 | 2,900円〜
3,200円 | 3,200円 | 3,400円
(6.2%) | 04/25 | 04/09〜
04/13 | ニューフレアテクノロジー | JQ
6256 | 04/17〜
04/20 | 04/16 | 18,500株
(2,500株) | 1株 | 21万〜
22万円 | 22万円 | 26万円
(18.1%) | 04/25 | 04/06〜
04/12 | データ・アプリケーション | JQ
3848 | 04/17〜
04/20 | 04/13 | 3,000株 | 1株 | 15万〜
20万円 | 20万円 | 38万円
(90.0%) | 04/24 | 04/06〜
04/12 | ユニバース | 東二
3078 | 04/16〜
04/19 | 04/13 | 2,400,000株
(300,000株) | 100株 | 1,500円〜
1,700円 | 1,700円 | 1,581円
(-7.0%) | 04/20 | 04/05〜
04/10 | ケアネット | 東M
2150 | 04/12〜
04/17 | 04/11 | 10,000株
(1,500株) | 1株 | 16万〜
17万円 | 17万円 | 26.3万円
(54.7%) | 04/19 | 04/04〜
04/10 | アイティメディア | 東M
2148 | 04/12〜
04/17 | 04/11 | 5,392株 | 1株 | 35万〜
45万円 | 45万円 | 68万円
(51.1%) | 04/19 | 04/03〜
04/09 | ホリイフフードサービス | JQ
3077 | 04/12〜
04/17 | 04/10 | 600,000株
(90,000株) | 100株 | 900円〜
1,100円 | 1,100円 | 1,201円
(9.1%) | 04/19 | 04/03〜
04/09 | パシフィックシステム | JQ
3847 | 04/12〜
04/16 | 04/10 | 200,000株 | 100株 | 1,750円〜
1,900円 | 1,900円 | 3,000円
(57.8%) | 04/19 | 04/03〜
04/09 | 八千代銀行 | 東一
8409 | 04/11〜
04/16 | 04/10 | 22,000株
(3,000株) | 1株 | 60万〜
63万円 | 63万円 | 59.5万円
(-5.6%) | 04/12 | 03/27〜
04/02 | エイチアイ | JQ
3846 | 04/04〜
04/09 | 04/03 | 5,000株
(500株) | 1株 | 25万〜
27万円 | 27万円 | 56万円
(107.4%) | 04/06 | 03/20〜
03/27 | データリンクス | JQ
2145 | 03/29〜
04/03 | 03/28 | 2,580株
(260株) | 1株 | 13万〜
16万円 | 16万円 | 29.8万円
(86.2%) | 4月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 03/28 | 03/09〜
03/15 | アーバネットコーポレーション | JQ
3242 | 03/19〜
03/23 | 03/16 | 4,200株
(300株) | 1株 | 32万〜
35万円 | 35万円 | 50万円
(42.8%) | 03/22 | 03/05〜
03/09 | 大日光・エンジニアリング | JQ
6635 | 03/13〜
03/16 | 03/12 | 600,000株
(90,000株) | 100株 | 3,000円〜
3,200円 | 3,200円 | 2,790円
(44.1%) | 03/20 | 03/02〜
03/08 | シスウェーブ | JQ
6636 | 03/13〜
03/16 | 03/09 | 70,000株 | 10株 | 1.1万円〜
1.3万円 | 1.3万円 | 1.4万円
(7.6%) | 03/20 | 03/01〜
03/07 | コムチュア | JQ
3844 | 03/12〜
03/15 | 03/08 | 3,500株 | 1株 | 15万〜
17万円 | 17万円 | 22.1万円
(30.0%) | 03/20 | 03/01〜
03/07 | フリービット | 東M
3843 | 03/12〜
03/15 | 03/08 | 2,000株 | 1株 | 30万〜
34万円 | 34万円 | 48.4万円
(42.3%) | 03/19 | 03/05〜
03/08 | アイフリーク | HCG
3845 | 03/13〜
03/15 | 03/09 | 3,800株 | 1株 | 24万〜
28万円 | 28万円 | 50万円
(78.5%) | 03/19 | 02/28〜
03/06 | やまねメディカル | HCG
2144 | 03/09〜
03/14 | 03/07 | 2,200株 | 1株 | 17万〜
21万円 | 21万円 | 26万円
(23.8%) | 03/16 | 02/28〜
03/06 | 寺崎電気産業 | JQ
6637 | |
|