■ 会員専用ページ ■ |
|
|
|
|
会員専用ページへログイン!
|
|
■ 予想データサンプル ■ |
|
|
|
|
【提供情報内容サンプル】
|
|
■ ブックビルディング管理 |
|
【取扱い証券会社&BB管理】
|
|
|
【有料メンバー専用】
|
|
|
|
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 12/22 | 12/07〜
12/13 | ミサワ | 東M
3169 | 12/15〜
12/20 | 12/15〜
12/20 | 600,000株
(90,000株) | 100株 | 760円〜
860円 | 860円 | 1,209円
(40.5%) | 12/22 | 12/06〜
12/12 | アイセイ薬局 | JQS
3170 | 12/15〜
12/20 | 12/13 | 249,000株
(37,300株) | 100株 | 3,300円〜
3,460円 | 3,460円 | 3,460円
(0%) | 12/21 | 12/05〜
12/09 | スターフライヤー | 東二
9206 | 12/14〜
12/19 | 12/12 | 200,000株
(30,000株) | 100株 | 2,900円〜
3,180円 | 3,180円 | 5,500円
(72.9%) | 12/20 | 12/05〜
12/09 | 新田ゼラチン | 東二
4977 | 12/13〜
12/15 | 12/12 | 3,628,000株
(542,000株) | 100株 | 500円〜
570円 | 500円 | 462円
(-7.6%) | 12/20 | 12/02〜
12/08 | カイオム・バイオサイエンス | 東M
4583 | 12/13〜
12/16 | 12/09 | 777,000株
(116,500株) | 100株 | 2,100円〜
2,700円 | 2,700円 | 2,480円
(-8.2%) | 12/19 | 12/01〜
12/07 | ジャパンマテリアル | 東二
6055 | 12/09〜
12/14 | 12/08 | 582,100株
(87,300株) | 100株 | 2,500円〜
2,800円 | 2,650円 | 2,440円
(-8.0%) | 上場承認取消 | キューアンドエー | | 12/16 | 12/01〜
12/07 | ダブル・スコープ | 東M
6619 | 12/09〜
12/13 | 12/08 | 2,446,100株(366,900株) | 100株 | 2,500円〜
2,800円 | 2,500円 | 2,300円
(-8.0%) | 上場承認取消 | 日興アセットマネジメント | | 12/14 | 11/29〜
12/02 | ネクソン | 東一
3659 | 12/06〜
12/09 | 12/05 | 70,100,000株(5,257,500株) | 100株 | 1,200円〜
1,400円 | 1,300円 | 1,307円
(0.5%) | 12/13 | 11/25〜
12/01 | サンセイランディック | JQS
3277 | 12/05〜
12/08 | 12/02 | 1,650,000株(247,500株) | 100株 | 500円〜
600円 | 500円 | 470円
(-6.0%) | 12/07 | 11/18〜
11/25 | リブセンス | 東M
6054 | 11/30〜
12/05 | 11/28 | 655,000株
(98,200株) | 100株 | 900円〜
990円 | 990円 | 1,800円
(81.8%) | 12月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 11/29 | 11/09〜
11/15 | ベルグアース | JQS
1383 | 11/18〜
11/24 | 11/16 | 424,400株(63,600株) | 100株 | 740円〜
940円 | 740円 | 780円
(5.4%) | 11月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 10/28 | 10/12〜
10/18 | 菊池製作所 | JQS
3444 | 10/20〜
10/25 | 10/19 | 700,000株
(105,000株) | 100株 | 1,050円〜
1,100円 | 1,100円 | 1,150円
(4.5%) | 10/28 | 10/12〜
10/18 | イーブックイニシアティブジャパン | 東M
3658 | 10/21〜
10/26 | 10/19 | 200,000株
(30,000株) | 100株 | 700円〜
760円 | 760円 | 1,700円
(123.6%) | 10/26 | 10/07〜
10/14 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 東M
3657 | 10/19〜
10/24 | 10/17 | 1,280,000株(192,000株) | 100株 | 2,000円〜
2,250円 | 2,250円 | 2,730円
(21.3%) | 10/24 | 10/06〜
10/13 | スリー・ディー・マトリックス | JQG
7777 | 10/17〜
10/19 | 10/14 | 1,848,400株(200,000株) | 100株 | 1,900円〜
2,100円 | 2,100円 | 1,200円
(-42.9%) | 10/21 | 10/03〜
10/07 | 日本管理センター | JQS
3276 | 10/13〜
10/18 | 10/11 | 195,000株
(29,000株) | 100株 | 1,400円〜
1,600円 | 1,600円 | 1,600円
(0%) | 10/20 | 10/03〜
10/07 | シンバイオ製薬 | JQG
4582 | 10/12〜
10/17 | 10/11 | 5,100,000株(765,000株) | 100株 | 460円〜
560円 | 560円 | 450円
(-19.7%) | 10月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 09/27 | 09/07〜
09/13 | KLab | 東M
3656 | 09/16〜
09/22 | 09/14 | 802,200株
(120,300株) | 100株 | 1,540円〜
1,700円 | 1,700円 | 3,970円
(133.5%) | 09/22 | 09/05〜
09/09 | ブレインパッド | 東M
3655 | 09/13〜
09/16 | 09/12 | 270,000株
(40,500株) | 100株 | 2,100円〜
2,200円 | 2,200円 | 6,350円
(188.6%) | 09/16 | 08/31〜
09/06 | イーピーミント | JQS
6052 | 09/08〜
09/13 | 09/07 | 250,000株
(37,500株) | 100株 | 1,400円〜
1,500円 | 1,500円 | 1,700円
(13.3%) | 9月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 08/12 | 07/27〜
08/02 | ヒト・コミュニケーションズ | JQS
3654 | 08/04〜
08/09 | 08/03 | 650,000株
(97,500株) | 100株 | 2,600円〜
2,700円 | 2,700円 | 2,780円
(2.9%) | 8月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 07/21 | 07/01〜
07/07 | モルフォ | 東M
3653 | 07/12〜
07/15 | 07/08 | 335,400株
(50,000株) | 100株 | 2,050円〜
2,250円 | 2,250円 | 4,840円
(115.1%) | 07/20 | 07/01〜
07/07 | ラクオリア創薬 | JQG
4579 | 07/12〜
07/15 | 07/08 | 4,000,000株(600,000株) | 100株 | 1,550円〜
1,600円 | 1,600円 | 1,480円
(-7.5%) | 7月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 06/29 | 06/13〜
06/17 | 日本ドライケミカル | 東二
1909 | 06/22〜
06/27 | 06/20 | 320,000株
(48,000株) | 100株 | 1,640円〜
2,040円 | 2,040円 | 2,222円
(8.9%) | 06/29 | 06/10〜
06/16 | SEMITEC | JQS
6626 | 06/21〜
06/24 | 06/17 | 350,000株
(52,500株) | 100株 | 1,050円〜
1,250円 | 1,250円 | 1,210円
(-3.2%) | 06/24 | 06/07〜
06/13 | イートアンド | JQS
2882 | 06/16〜
06/21 | 06/14 | 300,000株
(45,000株) | 100株 | 2,560円〜
2,860円 | 2,860円 | 2,631円
(-8.1%) | 06/23 | 06/07〜
06/13 | ハウスコム | JQS
3275 | 06/16〜
06/21 | 06/14 | 700,000株
(105,000株) | 100株 | 540円〜
600円 | 600円 | 580円
(-3.4%) | 06/23 | 06/07〜
06/13 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 東M
3652 | 06/15〜
06/20 | 06/14 | 750,100株
(112,500株) | 100株 | 2,100円〜
2,400円 | 2,400円 | 3,050円
(27.0%) | 06/09 | 05/24〜
05/30 | クロタニコーポレーション | 東二
3168 | 06/01〜
06/06 | 05/31 | 2,072,000株(310,800株) | 100株 | 1,100円〜
1,200円 | 1,200円 | 1,170円(-2.5%) | 6月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 5月のIPO予定銘柄は御座いません | 5月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 承認
取消 | 03/25〜
03/31 | SEMITEC | JQS
6626 | 04/05〜
04/08 | 04/01 | 300,000株
(45,000株) | 100株 | | | | 承認
取消 | 03/28〜
04/01 | Avan Strate | 東M
5220 | 04/05〜
04/08 | 04/04 | 41,667,000株(2,500,000株) | 100株 | | | | 4月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 承認取消 | 03/08〜
03/14 | ラクオリア創薬 | JQG
4579 | 03/17〜
03/23 | 03/15 | 5,200,000株(780,000株) | 100株 | 1,600円〜
2,000円 | | | 03/23 | 03/03〜
03/09 | ピーエスシー | JQS
3649 | 03/14〜
03/17 | 03/10 | 660,000株
(99,000株) | 100株 | 800円〜
1,000円 | 1,000円 | 1,020円
(2.00%) | 03/18 | 03/02〜
03/08 | アイ・アールジャパン | JQS
6051 | 03/10〜
03/15 | 03/09 | 380,000株
(57,000株) | 100株 | 1,600円〜
1,800円 | 1,800円 | 1,890円
(5.00%) | 03/15 | 02/25〜
03/03 | アイディホーム | JQS
3274 | 03/07〜
03/10 | 03/04 | 800,000株
(120,000株) | 100株 | 2,700円〜
2,850円 | 2,850円 | 1,800円
(-36.9%) | 03/15 | 02/25〜
03/03 | 島根銀行 | 東二
7150 | 03/07〜
03/10 | 03/04 | 800,000株
(120,000株) | 100株 | 540円〜
560円 | 560円 | 685円
(22.3%) | 03/11 | 02/24〜
03/02 | カルビー | 東一
2229 | 03/04〜
03/09 | 03/03 | 4,668,300株
(600,000株) | 100株 | 2,040円〜
2,100円 | 2,100円 | 2,100円
(0%) | 03/11 | 02/22〜
02/28 | AGS | 東二
3648 | 03/03〜
03/08 | 03/01 | 950,000株
(140,000株) | 100株 | 800円〜
950円 | 950円 | 890円
(-6.4%) | 03/03 | 02/15〜
02/21 | 駅探 | 東M
3646 | 02/23〜
02/28 | 02/22 | 205,000株
(30,700株) | 100株 | 2,480円〜
2,780円 | 2,780円 | 5,530円
(98.9%) | 3月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公開売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 2月度のIPO予定銘柄は御座いません | 2月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公開売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 1月度のIPO予定銘柄は御座いません | 1月 |
|
|
※ 注意 ※ 公開売出し株数の( )内の数値は
オーバーアロットメント及びグローバルオファリングによる売出株数です。
※公開市場の赤文字は【マーケットメイク銘柄】です。
当サイトは、投資判断の参考となる株式情報提供を目的としておりますが投資に関する最終決定は、投資家ご自身で行うようにお願いします。
また、当ホームページが提供する情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があり、また、予告なく変更・削除される場合があります。
これらの情報に起因して被られたいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いません。
|
|
|
|
|
|