■ 会員専用ページ ■ |
|
|
会員専用ページへログイン!
|
|
■ 予想データサンプル ■ |
|
|
【提供情報内容サンプル】
|
|
■ ブックビルディング管理 |
【取扱い証券会社&BB管理】
|
|
【有料メンバー専用】
|
|
|
|
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 12月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 11月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 10月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 9月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 8月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 7月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 6月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 5月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 4月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | 3月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公開売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | | | | | | | | 100株 | | | | 2月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公開売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 1月度のIPO銘柄はございません | 1月 |
|
※ 注意 ※ 公開売出し株数の( )内の数値は
オーバーアロットメント及びグローバルオファリングによる売出株数です。
※公開市場の赤文字は【マーケットメイク銘柄】です。
当サイトは、投資判断の参考となる株式情報提供を目的としておりますが投資に関する最終決定は、投資家ご自身で行うようにお願いします。
また、当ホームページが提供する情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があり、また、予告なく変更・削除される場合があります。
これらの情報に起因して被られたいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いません。
|
|
|
|
|
|